Kategori
Marka
Stok Kodu
id_m_GP205.WAMNPA.001
Stok Durumu
Stok Var
205W Monokristal Pantec Panel
4.701,27 TL + KDV
* 620,76 TL den başlayan taksitlerle!
Pantec PSM205M 205W Monokristal Güneş Paneli, yüksek modül verimliliği (%19,16), düşük ışınım koşullarında bile yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım avantajı sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde 3800 Pa rüzgar yükü ve 5400 Pa kar yüküne karşı dirençlidir.
Monokristal hücre teknolojisi sayesinde sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenir ve düşük güç kaybı ile uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Tuz sisi ve amonyak dayanımı sayesinde deniz kenarı ve tarımsal alanlarda da kullanılabilir.
10 yıl ürün garantisi ve 25 yıl performans garantisi ile güvenli bir yatırım sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | PSM205M |
| Nominal Güç (Pmax) | 205W (+/- %3) |
| Optimum Çalışma Voltajı (Vmp) | 21,38 V |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 9,62 A |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 25,94 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 10,01 A |
| Modül Verimliliği | %19,16 |
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC |
| Maks. Seri Sigorta Oranı | 15 A |
Mekanik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hücre Tipi | Monokristal 156x156 mm |
| Hücre Sayısı | 36 (4x9) |
| Boyutlar (UxGxY) | 1480 x 680 x 30 mm |
| Ağırlık | 11 kg |
| Çerçeve | 30 mm anodize alüminyum |
| Cam | Temperli, yüksek transmisyonlu |
| Bağlantı Kutusu | IP67 korumalı |
| Çıkış Kablosu | TUV 1x4 mm², 900 mm |
Termal Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
| NOCT | 45°C ± 2°C |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0,44 %/°C |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0,33 %/°C |
| Isc Sıcaklık Katsayısı | +0,04 %/°C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!